Bạn đang xem: Bản lề cửa tủ bếp
DANH MỤC SẢN PHẨMKHUYẾN MÃI ĐẶT BIỆTSẢN PHẨM MỚITHIẾT BỊ GIA DỤNGPHỤ KIỆN BẾP HAFELEPHỤ KIỆN BẾP CUCINAPHỤ KIỆN ĐỒ GỖPHỤ KIỆN CỬA HAFELEPHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁOPHỤ KIỆN NHÔM KÍNHPHỤ KIỆN CHIẾU SÁNGTHIẾT BỊ PHÒNG TẮMPHỤ KIỆN BẾP BLUMPhụ kiện cửa BAUMABảng giá bản lề Hafele không giảm chấn | ||
Loại | Mã số | Giá (vnd) |
Trùm ngoàiThẳng | 311.01.077 | 9,400 đ |
Trùm nửaCong vừa | 311.01.078 | 9,900 đ |
Lọt lòngCong nhiều | 311.01.079 | 9,900 đ |
Đế lắp trượt | 311.01.080 | 3,900 đ |
Đế 4 lỗ | 311.98.560 | 3,900 đ |
Ảnh Minh Họa
Xem thêm: Cách Trang Trí Lớp Học Thân Thiện " Năm Học 2018, Há»I Thi Trang Trã Lá»P Há»C ThãN Thiá»N
Bảng giá bản lề giảm chấn Hafele | ||
Loại | Mã số | Giá (vnd) |
Trùm ngoàiThẳng | 311.01.500 | 46,000 đ |
Trùm nửaCong vừa | 311.01.501 | 47,000 đ |
Lọt lòngCong nhiều | 311.01.502 | 47,000 đ |
Đế bản lề 4 lỗ vít | 311.71.670 | 6,540 đ |
Đế bản lề 2 lỗ vít | 311.70.550 | 7,330 đ |
Ảnh Minh Họa
Bảng giá bản lề giảm chấn Hafele | ||
Loại | Mã số | Giá (vnd) |
Trùm ngoàiThẳng | 315.30.721 | 26,004 đ |
Trùm nửaCong vừa | 315.30.722 | 27,203 đ |
Lọt lòngCong nhiều | 315.30.723 | 27,203 đ |
Đế bản lề | 315.30.763 | 3,894 đ |
Ảnh Minh Họa
Bảng giá bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 | ||
Loại | Mã số | Giá (vnd) |
Trùm ngoàiThẳng | 315.06.750 | 63,000 đ |
Trùm nửaCong vừa | 315.06.751 | 64,000 đ |
Lọt lòngCong nhiều | 315.06.752 | 64,000 đ |
Đế bản lề | 315.98.570 | 4,510 đ |
Ảnh Minh Họa
Bảng giá bản lề giảm chấn cho gỗ dày | ||
Loại | Mã số | Giá (vnd) |
Trùm ngoàiThẳng | 315.08.850 | 47,410 đ |
Trùm nửaCong vừa | 315.08.851 | 47,960 đ |
Lọt lòngCong nhiều | 315.08.852 | 47,960 đ |
Đế bản lề | 311.70.550 | 7,150 đ |
Ảnh Minh Họa
Bảng giá bản lề không giảm chấn cho gỗ dày | ||
Loại | Mã số | Giá (vnd) |
Trùm ngoàiThẳng | 311.81.500 | 24,200 đ |
Trùm nửaCong vừa | 311.81.502 | 24,200 đ |
Lọt lòngCong nhiều | 311.81.503 | 26,620 đ |
Đế bản lề | 311.98.500 | 3,900 đ |