GDPhường bình quân đầu bạn là gì? Cách tính GDP bình quân đầu fan (Hình từ bỏ internet)
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) là quý hiếm sản phẩm thiết bị hóa học với hình thức dịch vụ sau cùng được tạo ra của nền kinh tế tài chính vào một Khoảng thời gian khăng khăng (quý, năm).
Bạn đang xem: Cách tính gdp bình quân đầu người
Còn tính GDPhường. trung bình đầu tín đồ bằng cách phân chia GDP trong thời gian cho dân số mức độ vừa phải trong những năm tương xứng.
GDP bình quân đầu fan có thể tính theo giá bán hiện tại hành, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ (tính bằng Đồng Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD)); cũng rất có thể tính theo giá chỉ đối chiếu nhằm tính tốc độ tăng (Theo Nghị định 97/2016/NĐ-CP).
GDPhường. trung bình đầu bạn (VND/người) | = | GDP những năm (tính bằng VND) |
Dân số trung bình vào cùng năm |
GDP bình quân đầu tín đồ tính bởi nước ngoài tệ được xem bởi USD theo tỷ giá chỉ ăn năn đoái (hiện hành) cùng tỷ giá sức tiêu thụ tương đương.
Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Máy May Brother Cũ Anh Tùng, Địa Chỉ Bán Máy May Brother Cũ Vẫn Còn Tốt
Để tính các khoản thu nhập bình quân đầu tín đồ, trước tiên đề nghị tính được các khoản thu nhập của hộ cư dân.
Thu nhập của hộ bao gồm những khoản thu sau đây:
- Thu nhập từ bỏ chi phí lương, tiền công;
- Thu tự nông, lâm nghiệp, thủy sản;
- Thu tự phi nông, lâm nghiệp, tdiệt sản;
- Các khoản thu không giống (biếu, mừng, lãi tiết kiệm ngân sách và chi phí,…).
Thu nhập bình quân đầu người 01 mon được xem bằng phương pháp chia tổng thể các khoản thu nhập của hộ dân cư mang lại số nhân khẩu của hộ cùng phân chia đến 12 tháng.
Số liệu thu nhập cá nhân bình quân đầu fan đã phản ảnh đúng hơn nấc sống dân cư đối với GDPhường. trung bình đầu fan.
Dưới đấy là các khoản thu nhập bình quân đầu người 01 tháng (năm 2021) của Việt Nam với các tỉnh thành phố:
Cả nước | 4.204,8 |
Đồng bằng sông Hồng | 5.026,0 |
Hà Nội | 6.001,6 |
Vĩnh Phúc | 4.511,2 |
Bắc Ninh | 4.916,7 |
Quảng Ninh | 3.991,6 |
Hải Dương | 4.303,6 |
Hải Phòng | 5.093,4 |
Hưng Yên | 4.192,3 |
Thái Bình | 4.333,9 |
Hà Nam | 4.372,1 |
Nam Định | 4.412,5 |
Ninh Bình | 4.281,7 |
Trung du với miền núi phía Bắc | 2.837,5 |
Hà Giang | 1.933,3 |
Cao Bằng | 2.273,3 |
Bắc Kạn | 2.125,2 |
Tuim Quang | 2.872,4 |
Lào Cai | 2.515,5 |
Yên Bái | 2.539,9 |
Thái Nguyên | 3.813,7 |
Lạng Sơn | 2.471,2 |
Bắc Giang | 3.965,7 |
Prúc Thọ | 3.588,6 |
Điện Biên | 1.820,7 |
Lai Châu | 2.049,6 |
Sơn La | 1.834,3 |
Hòa Bình | 2.644,3 |
Bắc Trung Sở cùng Duim hải miền Trung | 3.493,2 |
Tkhô nóng Hóa | 3.651,6 |
Nghệ An | 3.094,8 |
Hà Tĩnh | 2.980,5 |
Quảng Bình | 3.338,2 |
Quảng Trị | 3.025,7 |
Thừa Thiên-Huế | 3.525,4 |
Đà Nẵng | 5.229,9 |
Quảng Nam | 3.653,2 |
Quảng Ngãi | 3.219,5 |
Bình Định | 3.468,5 |
Phú Yên | 3.296,4 |
Khánh Hòa | 3.235,5 |
Ninh Thuận | 2.855,0 |
Bình Thuận | 4.076,9 |
Tây Nguyên | 2.855,6 |
Kon Tum | 2.517,4 |
Gia Lai | 2.329,4 |
Đắk Lắk | 2.810,6 |
Đắk Nông | 2.745,0 |
Lâm Đồng | 3.718,2 |
Đông Nam Bộ | 5.794,2 |
Bình Phước | 4.002,3 |
Tây Ninh | 4.036,4 |
Bình Dương | 7.123,0 |
Đồng Nai | 5.751,5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 4.419,5 |
TP. Hồ Chí Minh | 6.007,6 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 3.713,2 |
Long An | 3.724,9 |
Tiền Giang | 3.932,1 |
Bến Tre | 3.367,3 |
Trà soát Vinh | 3.290,1 |
Vĩnh Long | 3.172,8 |
Đồng Tháp | 4.198,9 |
An Giang | 3.406,1 |
Kiên Giang | 3.986,4 |
Cần Thơ | 4.794,2 |
Hậu Giang | 3.761,0 |
Sóc Trăng | 3.246,2 |
Bạc Bẽo Liêu | 3.642,1 |
Cà Mau | 3.239,3 |
Châu Thanh