Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2021 được chào làng về tối 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 cùng xét học tập bạ trung học phổ thông tại các đại lý Hà Nội Thủ Đô với Nam Định bên dưới.
Bạn đang xem: Home page
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Trung tâm Nam Định |
3 | 7340121 | Ngành Kinc doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Thương hiệu Nam Định |
4 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Trung tâm Nam Định |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Thương hiệu Nam Định |
6 | 7480102 | Ngành Mạng laptop với TTDL | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
7 | 7480108 | Công nghệ chuyên môn thiết bị tính | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | Trung tâm Nam Định |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cửa hàng Nam Định |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Thương hiệu Nam Định |
11 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
13 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và auto hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.25 | Thương hiệu Nam Định |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cửa hàng Nam Định |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | Thương hiệu Nam Định |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | Cửa hàng Nam Định |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Trung tâm Hà Nội |
20 | 7340121 | Ngành Kinch doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Thương hiệu Hà Nội |
21 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Hà Nội |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480102 | Ngành Mạng laptop cùng TTDL | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Thương hiệu Hà Nội |
24 | 7480108 | Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Thương hiệu Hà Nội |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Thương hiệu Hà Nội |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cửa hàng Hà Nội |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cửa hàng Hà Nội |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | đôi mươi.75 | Thương hiệu Hà Nội |
29 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.5 | Trung tâm Hà Nội |
30 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hoá | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | Thương hiệu Hà Nội |
32 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Hà Nội |
33 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Trung tâm Hà Nội |
34 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | Cửa hàng Hà Nội |
35 | 7810103 | Ngành Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Cửa hàng thủ đô - lần 1 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở TP Hà Nội - đợt 1 |
3 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | Cửa hàng Thành Phố Hà Nội - lần 1 |
4 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.75 | Trung tâm Hà Nội - dịp 1 |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Thành - lần 1 |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay với TTDL | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cửa hàng TP Hà Nội - lần 1 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Trung tâm Thành Phố Hà Nội - đợt 1 |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Trung tâm Hà Thành - đợt 1 |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21 | Thương hiệu thủ đô - đợt 1 |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cửa hàng thủ đô hà nội - dịp 1 |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cửa hàng TP.. hà Nội - lần 1 |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở TP Hà Nội - lần 1 |
13 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Thương hiệu thủ đô - lần 1 |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Thành Phố Hà Nội - lần 1 |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở TPhường. hà Nội - lần 1 |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | Cơ sở TP Hà Nội - lần 1 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | Thương hiệu thủ đô hà nội - lần 1 |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Thương hiệu Nam Định - đợt 1 |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - lần 1 |
20 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương thơm mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Nam Định - dịp 1 |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Nam Định - dịp 1 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Nam Định - đợt 1 |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay cùng TTDL | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
24 | 7480108 | Công nghệ nghệ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Nam Định - lần 1 |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Thương hiệu Nam Định - lần 1 |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - lần 1 |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
28 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Thương hiệu Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
29 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
30 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Nam Định - lần 1 |
31 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Trung tâm Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
32 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
33 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trung tâm Tỉnh Nam Định - lần 1 |
34 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - lần 1 |
Xem thêm: Riyo Mori Sau 10 Năm Đăng Quang Hoa Hậu Hoàn Vũ 2007 : Vẻ Đẹp Châu Á Lên Ngôi
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7340101 | Ngành Quản trị ghê doanh | --- | ||
3 | 7340121 | Ngành Kinc doanh tmùi hương mại | --- | ||
4 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | --- | ||
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay với TTDL | --- | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | --- | ||
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | --- | ||
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | --- | ||
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | --- | ||
11 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử | --- | ||
12 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | --- | ||
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh với tự động hoá | --- | ||
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | --- | ||
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | --- | ||
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | --- | ||
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7340101 | Ngành Quản trị gớm doanh | --- | ||
3 | 7340121 | Ngành Kinc doanh thương thơm mại | --- | ||
4 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | --- | ||
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính với TTDL | --- | ||
7 | 7480108 | Công nghệ chuyên môn máy tính | --- | ||
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | --- | ||
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | --- | ||
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | --- | ||
11 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử | --- | ||
12 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | --- | ||
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và auto hoá | --- | ||
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | --- | ||
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | --- | ||
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | --- | ||
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- |
Click nhằm tmê say gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021-2022 đúng mực nhất bên trên channeljc.com