Trường Đại học Nông lâm TPHồ Chí Minh thông tin ban bố tuyển sinh năm 2021 cùng với tổng chỉ tiêu dự kiến năm nay toàn trường là gần 5.000 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm unique nguồn vào (điểm sàn) cho những ngành ĐH bao gồm quy sử dụng tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của trường dao động từ 15 đến 20 điểm tùy theo ngành đào tạo và giảng dạy.
Điểm chuẩn Đại học tập Nông lâm TPHCM năm 2021 đã ra mắt ngày 15/9, xem cụ thể bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường nông lâm
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Nông Lâm TPSài Gòn - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 18.25 | |
2 | 7640101 | Trúc y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D07 | 22.5 | |
4 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; D07 | 22 | |
5 | 7519007 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 | |
6 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01; D07 | 20 | |
7 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D07 | 23.5 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | A00; A01; D07 | 23 | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24.25 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; A02; B00 | 22.75 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.25 | |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 21 | |
15 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01 | 23.5 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | |
18 | 7549001 | Công nghệ chế tao lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
19 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
21 | 7620211 | Quản lý tài nguim rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
22 | 7859007 | Cảnh quan với nghệ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 23.25 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
27 | 7859002 | Tài nguyên ổn và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 17 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26 | |
29 | 7140215 | Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 19 | |
31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 17 | |
32 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01 | 22.75 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01 | 21.75 | |
34 | 7540105 | Công nghệ chế biến tbỏ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
35 | 7620301 | Nuôi tLong thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
36 | 7640101T | Trúc y | A00; B00; D07; D08 | 25 | Cmùi hương trình tiên tiến |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 | Chương trình tiên tiến |
38 | 7510201C | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; D07 | 17 | Cmùi hương trình CLC |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 20 | Cmùi hương trình CLC |
40 | 7420201C | Công nghệ sinch học | A01; D07; D08 | 18 | Chương thơm trình CLC |
41 | 7340101c | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01 | 23.25 | Cmùi hương trình CLC |
42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | Chương thơm trình CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
2 | 7640101 | Thụ y | A00; B00; D07; D08 | 26.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 21 | |
4 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 21 | |
5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 20 | |
6 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01; D07 | 20 | |
7 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 25 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa | A00; A01; D07 | 22 | |
9 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 26 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | |
14 | 7620114 | Kinch doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
15 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01 | 22 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 19 | |
17 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01 | 24 | |
18 | 7549001 | Công nghệ chế tao lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
19 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
21 | 7620211 | Quản lý tài nguim rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
22 | 7859007 | Chình ảnh quan liêu với kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
27 | 7859002 | Tài nguyên ổn và Du kế hoạch sinc thái | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25 | |
29 | 7140215 | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 22 | |
31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 22 | |
32 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; A04; D01 | 20 | |
33 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
34 | 7540105 | Công nghệ sản xuất tbỏ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
35 | 7620301 | Nuôi tdragon thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
36 | 7640101T | Trúc y | A00; B00; D07; D08 | 26.5 | Chương thơm trình tiên tiến |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | Cmùi hương trình tiên tiến |
38 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 | Cmùi hương trình CLC |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | Chương trình CLC |
40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01; D07; D08 | 23 | Chương thơm trình CLC |
41 | 7340101c | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 22 | Cmùi hương trình CLC |
42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cmùi hương trình CLC |
Xem thêm: Giá Vé Xe Hoa Mai Bến Xe Miền Tây, Số Điện Thoại Đặt Vé Xe Hoa Mai Đi Quận 1
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn uống nuôi | 746 | ||
2 | 7640101 | Trúc y | 800 | ||
3 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 706 | ||
4 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 700 | ||
5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 744 | ||
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 740 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 731 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | 720 | ||
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 703 | ||
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750 | ||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | ||
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 707 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | 712 | ||
14 | 7620114 | Kinc doanh nông nghiệp | 741 | ||
15 | 7310101 | Kinch tế | 730 | ||
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 700 | ||
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 705 | ||
18 | 7549001 | Công nghệ bào chế lâm sản | 722 | ||
19 | 7620201 | Lâm học | 700 | ||
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 700 | ||
21 | 7620211 | Quản lý tài nguim rừng | 700 | ||
22 | 7859007 | Chình ảnh quan với nghệ thuật hoa viên | 706 | ||
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 | ||
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | 797 | ||
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 726 | ||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | 700 | ||
27 | 7859002 | Tài nguyên ổn và Du lịch sinh thái | 700 | ||
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | ||
29 | 7140215 | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | 763 | ||
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 732 | ||
31 | 7620109 | Nông học | 740 | ||
32 | 7340116 | Bất đụng sản | 715 | ||
33 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | 733 | ||
34 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 700 | ||
35 | 7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | 714 | ||
36 | 7640101T | Thụ y | 800 | Chương trình tiên tiến | |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | 750 | Cmùi hương trình tiên tiến | |
38 | 7510201C | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 700 | Chương thơm trình CLC | |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 750 | Chương trình CLC | |
40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 715 | Chương trình CLC | |
41 | 7340101c | Quản trị kinh doanh | 722 | Chương thơm trình CLC | |
42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | 726 | Chương thơm trình CLC |
Clichồng nhằm tsi mê gia luyện thi đại học trực đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nong Lam TPHồ Chí Minh 2021-2022 chính xác tuyệt nhất bên trên channeljc.com