cửa hàng Thxay Mạnh Tiến Phát xin được gửi đến quý quý khách bảng báo giá thnghiền vỏ hộp Ánh Hòa mới nhất hiện thời gồm: báo giá thxay hộp vuông, chữ nhật, cùng ống thép mạ kẽm.
Bạn đang xem: Sắt thép ánh hòa
Xin lưu lại ý: báo giá có thể biến hóa theo thời điểm cùng dựa vào vào cụ thể từng đơn hàng ví dụ (số lượng đặt, vị trí công trình xây dựng, …), vui mừng liên hệ trực tiếp cùng với công ty chúng tôi để sở hữu làm giá đúng mực độc nhất vô nhị.Kích thước | Độ dày thực tế | Kg/cây | Giá / cây |
(+/- 5%) | |||
14×14 | 0,9 | 1,97 | 34.000 |
1,0 | 2,18 | 37.000 | |
1,1 | 2,42 | 41.000 | |
1,2 | 2,63 | 45.000 | |
1,3 | 2,84 | 48.000 | |
20×20 | 0,8 | 2,51 | 43.000 |
0,9 | 2,90 | 50.000 | |
1,0 | 3,20 | 54.000 | |
1,1 | 3,65 | 62.000 | |
1,2 | 3,97 | 67.000 | |
1,4 | 4,60 | 78.000 | |
1,5 | 4,92 | 84.000 | |
1,6 | 5,15 | 88.000 | |
25×25 | 0,8 | 3,16 | 54.000 |
0,9 | 3,58 | 62.000 | |
1,0 | 3,99 | 68.000 | |
1,1 | 4,43 | 75.000 | |
1,2 | 5,00 | 85.000 | |
1,4 | 5,70 | 97.000 | |
1,5 | 6,22 | 106.000 | |
1,6 | 6,52 | 111.000 | |
30×30 | 0,8 | 3,83 | 66.000 |
0,9 | 4,40 | 76.000 | |
1,0 | 4,91 | 83.000 | |
1,1 | 5,45 | 93.000 | |
1,2 | 5,98 | 102.000 | |
1,3 | 6,52 | 111.000 | |
1,4 | 6,90 | 117.000 | |
1,5 | 7,52 | 128.000 | |
1,6 | 8,04 | 137.000 | |
2,0 | 9,54 | 162.000 | |
2,0 | 10,56 | 180.000 | |
2,6 | 13,11 | 223.000 | |
40×40 | 0,9 | 6,00 | 103.000 |
1,0 | 6,59 | 112.000 | |
1,1 | 7,32 | 124.000 | |
1,2 | 8,04 | 137.000 | |
1,3 | 8,76 | 149.000 | |
1,4 | 10,12 | 172.000 | |
1,8 | 11,70 | 199.000 | |
1,6 | 10,83 | 184.000 | |
2,0 | 12,87 | 219.000 | |
2,0 | 14,27 | 243.000 | |
2,6 | 17,78 | 302.000 | |
50×50 | 1,1 | 9,30 | 158.000 |
1,2 | 10,09 | 172.000 | |
1,3 | 11,00 | 187.000 | |
1,5 | 12,72 | 216.000 | |
1,6 | 13,62 | 232.000 | |
2,0 | 16,21 | 276.000 | |
2,0 | 17,98 | 306.000 | |
75×75 | 1,5 | 19,22 | 327.000 |
1,6 | đôi mươi,59 | 350.000 | |
1,8 | 22,30 | 379.000 | |
2,0 | 27,26 | 463.000 | |
2,6 | 34,13 | 580.000 | |
3,0 | 37,74 | 642.000 | |
3,0 | 40,39 | 687.000 | |
1,5 | 23,12 | 393.000 | |
1,6 | 24,77 | 421.000 | |
90×90 | 1,8 | 26,90 | 457.000 |
2,0 | 32,83 | 558.000 | |
2,6 | 41,14 | 699.000 | |
3,0 | 45,51 | 774.000 | |
3,0 | 48,73 | 828.000 |
Kích thước | Độ dày thực tế | Kg/cây | Giá / cây |
(+/- 5%) | |||
13×26 | 0,8 | 2,46 | 42.000 |
0,9 | 2,81 | 48.000 | |
1,0 | 3,15 | 54.000 | |
1,1 | 3,49 | 59.000 | |
1,2 | 3,83 | 65.000 | |
1,3 | 4,16 | 71.000 | |
1,6 | 4,79 | 81.000 | |
20×40 | 0,8 | 3,83 | 66.000 |
0,9 | 4,50 | 77.000 | |
1,0 | 5,05 | 86.000 | |
1,1 | 5,50 | 94.000 | |
1,2 | 6,00 | 102.000 | |
1,4 | 6,90 | 117.000 | |
1,6 | 7,52 | 128.000 | |
25×50 | 0,8 | 4,80 | 83.000 |
0,9 | 5,49 | 94.000 | |
1,0 | 6,17 | 105.000 | |
1,1 | 6,90 | 117.000 | |
1,2 | 7,52 | 128.000 | |
1,3 | 8,20 | 139.000 | |
1,6 | 9,47 | 161.000 | |
1,7 | 10,13 | 172.000 | |
2,0 | 12,04 | 205.000 | |
2,0 | 13,34 | 227.000 | |
2,6 | 16,61 | 282.000 | |
30×60 | 0,8 | 5,78 | 99.000 |
0,9 | 6,80 | 117.000 | |
1,0 | 7,60 | 129.000 | |
1,1 | 8,40 | 143.000 | |
1,2 | 9,19 | 156.000 | |
1,4 | 10,40 | 177.000 | |
1,6 | 11,42 | 194.000 | |
1,8 | 13,10 | 223.000 | |
2,0 | 14,54 | 247.000 | |
2,0 | 16,13 | 274.000 | |
2,6 | đôi mươi,11 | 342.000 | |
40×80 | 0,9 | 9,00 | 155.000 |
1,0 | 10,10 | 172.000 | |
1,1 | 11,50 | 196.000 | |
1,2 | 12,20 | 207.000 | |
1,3 | 13,24 | 225.000 | |
1,6 | 15,32 | 260.000 | |
1,8 | 17,87 | 304.000 | |
2,0 | 19,54 | 332.000 | |
2,0 | 21,69 | 369.000 | |
2,6 | 27,12 | 461.000 | |
2,8 | 29,97 | 509.000 | |
3,0 | 32,06 | ||
50×100 | 1,2 | 15,40 | 262.000 |
1,4 | 17,71 | 301.000 | |
1,6 | 19,22 | 327.000 | |
1,8 | 22,40 | 381.000 | |
2,0 | 26,30 | 447.000 | |
2,0 | 27,26 | 463.000 | |
2,6 | 34,13 | 580.000 | |
2,8 | 37,74 | 642.000 | |
60×120 | 1,6 | 23,12 | 393.000 |
1,8 | 27,00 | 459.000 | |
2,0 | 29,55 | 502.000 | |
2,0 | 32,83 | 558.000 | |
2,6 | 41,14 | 699.000 | |
2,8 | 45,51 | 774.000 | |
3,0 | 48,73 | 828.000 |
Kích thước | Độ dày thực tế | Kg/cây | Giá / cây |
(+/- 3%) | |||
Ø 21 | 0,9 | 2,30 | 40.000 |
1,0 | 2,61 | 44.000 | |
1,1 | 3,03 | 52.000 | |
1,2 | 3,21 | 55.000 | |
1,3 | 3,51 | 60.000 | |
1,6 | 4,08 | 69.000 | |
1,8 | 4,85 | 82.000 | |
2,0 | 5,23 | 89.000 | |
2,0 | 5,82 | 99.000 | |
Ø 27 | 1,1 | 3,80 | 65.000 |
1,2 | 4,14 | 70.000 | |
1,4 | 4,89 | 83.000 | |
1,6 | 5,27 | 90.000 | |
1,7 | 5,66 | 96.000 | |
2,0 | 6,77 | 115.000 | |
2,0 | 7,54 | 128.000 | |
2,6 | 9,47 | 161.000 | |
Ø 34 | 1,2 | 5,23 | 89.000 |
1,3 | 5,72 | 97.000 | |
1,6 | 6,66 | 113.000 | |
1,7 | 7,15 | 122.000 | |
2,0 | 8,56 | 146.000 | |
2,0 | 9,53 | 162.000 | |
2,6 | 12,00 | 204.000 | |
3,0 | 13,29 | 226.000 | |
3,0 | 14,24 | 242.000 | |
Ø 42 | 1,2 | 6,47 | 110.000 |
1,3 | 7,08 | 120.000 | |
1,6 | 8,24 | 140.000 | |
1,7 | 8,85 | 150.000 | |
2,0 | 10,61 | 180.000 | |
2,0 | 11,82 | 201.000 | |
2,6 | 14,88 | 253.000 | |
3,0 | 16,50 | 281.000 | |
3,0 | 17,69 | 301.000 | |
3,4 | 18,87 | 321.000 | |
Ø 49 | 1,2 | 7,56 | 129.000 |
1,4 | 8,97 | 152.000 | |
1,6 | 9,63 | 164.000 | |
1,8 | 11,29 | 192.000 | |
2,0 | 12,40 | 211.000 | |
2,0 | 13,82 | 235.000 | |
2,6 | 17,41 | 296.000 | |
3,0 | 19,30 | 328.000 | |
3,0 | đôi mươi,70 | 352.000 | |
3,4 | 22,09 | 376.000 | |
Ø 60 | 1,2 | 9,27 | 158.000 |
1,3 | 10,15 | 173.000 | |
1,6 | 11,81 | 201.000 | |
1,7 | 12,69 | 216.000 | |
2,0 | 15,22 | 259.000 | |
2,0 | 16,96 | 288.000 | |
Ø 76 | 1,2 | 11,76 | 200.000 |
1,4 | 14,04 | 239.000 | |
1,6 | 14,98 | 255.000 | |
1,8 | 17,80 | 303.000 | |
2,0 | 19,31 | 328.000 | |
2,0 | 21,53 | 366.000 | |
Ø 90 | 1,4 | 17,00 | 289.000 |
1,6 | 19,08 | 324.000 | |
1,8 | 21,60 | 367.000 | |
2,0 | 25,53 | 434.000 | |
Ø 114 | 1,4 | 21,18 | 360.000 |
1,8 | 26,87 | 457.000 | |
2,0 | 31,70 | 539.000 |
Sản phẩm ống thép Ánh Hòa tất cả có: thnghiền hộp vuông mạ kẽm, thép vỏ hộp chữ nhật mạ kẽm và ống thép tròn mạ kẽm.